[sell=3]317期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(6) 開 :0000(准)
[/sell]316期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(0) 開 :20 (准)
315期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(3) 開 :33 03 (准)
314期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(0) 開 :40 (准)
[10-8]
313期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(4) 開 : (错)
312期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(6) 開 :06 36 (准)
311期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(6) 開 :36 46 (准)
310期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(9) 開 :39 (准)
309期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(4) 開 :04 (准)
308期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(7) 開 :07 27 (准)
307期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(8) 開 :18 08 (准)
306期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(3) 開 : (错)
305期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(4) 開 :34 (准)
304期:㊣等机会㊣→平特 1 尾←(7) 開 :27 (准)